БРЯНСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Дмитрий Медведев,
Президент России
Медведев: Права потребителей необходимо защищать

Владимир Путин,
Председатель Партии
Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить

Сергей Железняк,
Первый замсекретаря Президиума Генсовета Партии, Депутат Госдумы РФ
Железняк: Путин раскрывает уникальный потенциал российской цивилизации

Мониторинг цен по данным Брянскстата
Мониторинг средних розничных цен на отдельные социально значимые продовольственные товары
09.09.2010 17:17 МСК

 

№ п/п Наименование На 02.08 2010г. На 23.08 2010г. На 30.08 2010г. Рост 04.09 2010г. к 23.08 2010г. % Рост 04.09 2010г. к 02.08 2010г. %
1 Молоко питьевое  цельное пастеризованное 2,5%, 3,2% жир. (1л) 20,83 21,57 21,84 101,3 104,8
2 Масло сливочное на  1кг 174,56 183,29 188,5 102,8 108,0
3 Масло подсолнечное 1кг 51,44 52,21 52,41 100,0 101,9
4 Яйца куриные (1 дес.) 23,59 22,86 26,97 118,0 114,3
5 Сахар-песок 1кг 32,02 33,58 34,93 104,0 109,0
6 Мука пшеничная  кг 17,58 18,70 19,04 101,8 108,3
7 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный 1 кг 17,90 17,90 17,90 100,0 100,0
8 Рис шлифованный 1 кг   36,60 37,34 37,96 101,7 103,7
9 Пшено 1 кг   16,71 19,13 20,26 105,9 121,2
10 Крупа гречневая 1 кг 32,97 44,71 47,10 105,3 142,9
11 Картофель1 кг   16,07 14,90 15,35 103,0 95,5
12 Капуста белокочанная свежая1 кг   20,04 23,71 24,36 102,7 121,6
13 Морковь 1 кг   30,15 27,75 26,71 96,2 88,6

     

Исполком БРО ВПП «Единая Россия»