БРЯНСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Дмитрий Медведев,
Президент России
Медведев: Права потребителей необходимо защищать

Владимир Путин,
Председатель Партии
Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить

Сергей Железняк,
Первый замсекретаря Президиума Генсовета Партии, Депутат Госдумы РФ
Железняк: Путин раскрывает уникальный потенциал российской цивилизации

Проект «Народный контроль»
О средних потребительских ценах
16.02.2011 17:42 МСК

О средних потребительских ценах на отдельные виды товаров и услуг

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области представляет средние потребительские цены на отдельные товары и платные услуги, оказанные населению по областям РФ по состоянию на 15 февраля 2011 года.

Наименование товара (услуги) Единица измерения Области
Брянская Орловская Калужская Смоленская Тульская Курская
Говядина (кроме бескостного мяса) кг 201,77 221,40 208,52 199,50 219,17 196,69
Свинина (кроме бескостного мяса) кг 186,16 177,52 177,65 214,30 177,48 165,72
Баранина (кроме бескостного мяса) кг 314,64 264,85 214,77 380,00 276,75 205,34
Куры (кроме куриных окорочков) кг 102,65 93,31 90,28 106,25 103,61 86,11
Сосиски, сардельки кг 186,45 190,54 194,98 185,70 177,54 163,00
Колбаса полукопченая кг 235,91 247,66 236,72 227,84 275,69 205,64
Колбаса вареная I сорта кг 174,92 158,07 162,85 126,46 153,79 171,47
Рыба мороженая неразделанная кг 79,80 80,02 83,21 81,36 103,73 61,81
Масло сливочное кг 216,87 259,51 225,34 261,11 236,49 214,75
Масло подсолнечное кг 70,54 77,63 73,19 79,87 74,24 77,16
Маргарин кг 66,54 69,50 61,05 71,06 65,48 50,60
Сметана кг 92,02 111,60 113,21 120,96 123,37 106,74
Творог жирный кг 132,67 170,91 142,64 190,63 154,82 145,97
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности л 24,79 27,12 26,53 32,28 29,14 26,22
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности л 45,35 45,28 41,87 45,17 46,07 41,12
Смеси сухие молочные для детского питания кг 512,30 383,55 446,23 498,95 437,63 413,79
Сыры сычужные твердые и мягкие кг 254,92 257,80 239,77 252,81 241,90 234,93
Яйца куриные 10 штук 35,51 36,96 32,98 37,46 38,18 35,08
Сахар-песок кг 41,11 42,50 42,76 47,14 43,77 40,18
Чай черный байховый кг 461,09 346,18 331,85 453,77 318,96 289,68
Соль поваренная пищевая кг 8,26 8,15 8,19 11,93 8,26 6,97
Мука пшеничная кг 21,00 20,42 19,89 22,31 21,95 20,63
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный кг 20,53 20,06 25,32 28,62 26,99 18,11
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов кг 28,47 27,31 28,68 29,59 31,99 27,67
Рис шлифованный кг 38,75 38,60 33,90 39,67 41,02 33,59
Пшено кг 39,19 41,75 41,92 45,32 42,75 34,40
Крупа гречневая-ядрица кг 87,48 94,50 89,87 100,86 100,38 84,00
Вермишель кг 37,84 36,04 37,00 44,59 43,99 35,61
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта кг 43,69 37,83 40,03 62,00 44,60 33,97
Картофель кг 32,11 36,84 34,87 36,52 34,55 36,06
Капуста белокочанная свежая кг 35,84 39,07 37,64 38,59 35,19 33,96
Лук репчатый кг 32,46 34,80 33,19 33,40 35,41 34,24
Морковь кг 32,38 41,40 34,63 42,29 36,60 37,89
Яблоки кг 60,87 69,36 58,40 70,97 63,21 56,81
Водка крепостью 40% об. спиpта и выше обыкновенного качества л 221,66 238,45 229,17 231,15 236,05 214,56
Мыло хозяйственное кусок 200г 12,06 16,23 11,74 15,87 11,66 13,91
Порошок стиральный кг 73,66 76,01 77,81 93,44 79,44 75,83
Мыло туалетное кусок 100г 17,34 14,68 15,16 19,66 14,38 16,03
Проезд в городском муниципальном автобусе поездка 10,00 9,33 11,68 9,72 11,00 8,81
Проезд в троллейбусе поездка 10,00 9,00 8,00 10,00 11,00 9,00
Плата за жилье в домах госудаpственного и муниципального жилищных фондов м2 общ.пл. 13,75 10,08 12,32 13,45 13,44 11,96
Водоснабжение и канализация месяц с чел. 159,04 180,20 188,65 154,82 207,91 204,91
Отопление м2 общ.пл. 20,84 18,28 21,45 22,94 21,28 29,39
Водоснабжение горячее месяц с чел. 254,46 205,81 353,54 333,71 285,38 260,96
Услуги по снабжению электроэнергией 100 кВт.ч 229,00 248,98 291,25 237,33 283,43 249,56

 

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, за январь 2011 г. по Брянской области составила –  2523,13 руб., по г. Брянску –  2534,74 руб.