БРЯНСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Дмитрий Медведев,
Президент России
Медведев: Права потребителей необходимо защищать

Владимир Путин,
Председатель Партии
Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить

Сергей Железняк,
Первый замсекретаря Президиума Генсовета Партии, Депутат Госдумы РФ
Железняк: Путин раскрывает уникальный потенциал российской цивилизации

О средних потребительских ценах на отдельные виды товаров и услуг по Брянской области и областям ЦФО Российской Федерации
01.06.2011 13:08 МСК

О средних потребительских ценах

на отдельные виды товаров и услуг

по Брянской области и областям ЦФО Российской Федерации

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области представляет средние потребительские цены на отдельные товары и платные услуги, оказанные населению по областям РФ по состоянию на 31 мая 2011 года.

  Единица измерения Брянск Орел Калуга Смоленск Тула Курск
Говядина (кроме бескостного мяса) кг 204,54 222,46 214,00 224,93 209,92 207,05
Свинина (кроме бескостного мяса) кг 188,32 179,44 180,65 225,90 175,73 164,25
Куры (кроме куриных окорочков) кг 103,04 93,32 92,96 100,95 103,33 83,44
Баранина (кроме бескостного мяса) кг 314,64 274,29 242,14 380,00 281,20 216,23
Сосиски, сардельки кг 195,41 195,46 201,23 188,68 178,92 167,22
Колбаса полукопченая кг 244,50 254,04 249,75 229,95 280,17 208,26
Колбаса вареная I сорта кг 183,34 162,10 169,07 134,15 156,70 182,56
Рыба мороженая неразделанная кг 86,76 82,94 89,23 87,70 107,25 69,18
Масло сливочное кг 215,02 249,31 238,35 263,81 228,05 214,07
Масло подсолнечное кг 70,67 74,06 72,65 78,17 72,74 72,60
Маргарин кг 69,43 71,17 65,49 73,37 68,64 53,90
Сметана кг 90,74 112,97 116,74 121,69 124,20 107,79
Творог жирный кг 132,28 175,96 146,89 199,86 150,87 143,87
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности л 24,28 27,13 27,25 32,97 27,67 25,35
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности л 44,26 45,21 42,79 46,11 42,70 40,01
Сыры сычужные твердые и мягкие кг 242,89 249,17 239,67 246,50 231,62 222,01
Яйца куриные 10 штук 26,66 25,42 25,95 28,43 34,95 28,83
Сахар-песок кг 37,19 37,46 36,54 40,11 38,88 33,68
Чай черный байховый кг 459,12 354,75 334,33 452,40 322,97 289,48
Соль поваренная пищевая кг 8,34 8,07 8,11 12,56 8,43 6,98
Мука пшеничная кг 20,44 20,31 19,87 23,13 21,32 19,87
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный кг 20,54 20,09 25,64 30,69 26,40 18,88
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов кг 28,43 26,82 29,14 32,44 32,27 27,67
Рис шлифованный кг 38,77 36,07 32,96 39,31 39,91 31,98
Пшено кг 48,78 52,83 56,42 57,68 56,92 47,31
Крупа гречневая-ядрица кг 106,53 104,48 100,46 109,74 115,22 93,82
Вермишель кг 38,38 38,48 38,11 46,78 44,75 36,15
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта кг 44,34 38,92 41,14 64,50 45,33 33,60
Картофель кг 26,30 34,49 30,86 35,91 32,42 27,32
Капуста белокочанная свежая кг 39,70 38,80 36,42 36,99 36,14 36,44
Лук репчатый кг 30,69 32,71 31,53 33,30 34,03 28,57
Морковь кг 34,34 37,11 36,05 37,94 33,65 36,10
Яблоки кг 63,31 71,38 59,09 71,41 64,86 63,56
Водка крепостью 40% об. спиpта и выше обыкновенного качества л 232,57 246,28 229,81 241,00 236,70 217,92
Мыло хозяйственное кусок 200г 13,03 17,80 12,20 17,20 12,25 14,90
Порошок стиральный кг 75,82 78,60 79,90 97,77 79,08 78,15
Мыло туалетное кусок 100г 18,07 15,33 15,49 20,03 14,65 16,61
Проезд в городском муниципальном автобусе поездка 10,00 9,33 11,68 9,72 11,00 8,81
Проезд в троллейбусе поездка 10,00 9,00 8,00 10,00 11,00 9,00
Плата за жилье в домах госудаpственного и муниципального жилищных фондов м2 общ.пл. 13,75 10,06 12,32 13,45 13,44 11,96
Водоснабжение и канализация месяц с чел. 159,04 180,20 183,65 154,82 207,91 204,91
Отопление м2 общ.пл. 20,84 18,28 21,45 22,94 21,28 13,56
 

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, за май 2011 г. по Брянской области составила – 2486,00 руб., по г.Брянску – 2494,08 руб.