БРЯНСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Дмитрий Медведев,
Президент России
Медведев: Права потребителей необходимо защищать

Владимир Путин,
Председатель Партии
Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить

Сергей Железняк,
Первый замсекретаря Президиума Генсовета Партии, Депутат Госдумы РФ
Железняк: Путин раскрывает уникальный потенциал российской цивилизации

О средних потребительских ценах на отдельные виды товаров и услуг по Брянской области и областям ЦФО Российской Федерации
02.03.2011 12:50 МСК

О средних потребительских ценах

на отдельные виды товаров и услуг по Брянской области и областям ЦФО Российской Федерации

 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области представляет средние потребительские цены на отдельные товары и платные услуги, оказанные населению по областям РФ по состоянию на 01 марта 2011 года.

 

  Единица измерения Брянск Орел Калуга Смоленск Тула Курск
Говядина (кроме бескостного мяса) кг 202,10 219,05 208,74 206,15 221,64 205,05
Свинина (кроме бескостного мяса) кг 188,53 177,69 177,77 216,36 177,48 169,86
Баранина (кроме бескостного мяса) кг 102,82 92,82 90,33 105,75 102,15 85,11
Куры (кроме куриных окорочков) кг 314,64 278,26 219,70 380,00 279,92 205,34
Колбаса полукопченая кг 186,75 191,18 194,51 186,07 177,54 164,69
Колбаса вареная I cорта кг 236,81 247,76 238,38 228,38 275,72 204,87
Рыба замороженная неразделанная кг 175,24 158,12 167,17 127,58 153,95 172,87
Масло сливочное кг 80,84 80,36 83,78 83,86 108,36 61,52
Масло подсолнечное кг 217,00 258,03 227,53 262,51 236,96 216,99
Маргарин кг 71,17 77,97 73,43 80,00 74,76 76,41
Сметана кг 67,48 70,55 61,26 71,77 66,82 52,89
Творог жирный кг 92,21 112,23 115,21 121,80 123,52 107,21
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности литр 131,99 176,27 143,08 195,46 156,36 146,81
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности литр 24,87 27,98 26,86 32,69 29,14 26,19
Сыры сычужные твердые и мягкие кг 45,27 45,15 42,16 44,95 45,84 41,12
Яйца куриные десяток 516,00 384,49 453,51 503,83 438,25 418,73
Сахар-песок кг 254,45 257,71 240,43 252,76 243,04 236,34
Мука пшеничная кг 35,17 35,84 32,71 36,27 37,22 34,35
Хлеб ржаной и ржано-пшеничный кг 41,12 42,05 42,48 46,98 43,28 39,24
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки I и II сортов кг 460,95 348,27 334,34 452,49 315,84 290,26
Рис шлифованный кг 8,21 8,10 8,16 11,95 8,22 6,97
Пшено кг 21,00 20,56 20,24 22,72 22,01 20,35
Крупа гречневая-ядрица кг 20,53 20,22 25,87 28,64 27,19 18,08
Вермишель кг 28,47 27,31 28,94 29,58 32,13 27,67
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта кг 38,72 38,74 33,53 40,33 41,43 33,92
Картофель кг 40,28 44,72 43,81 47,45 45,11 36,79
Капуста свежая белокочанная кг 93,58 96,38 92,97 106,14 104,20 88,98
Лук репчатый кг 38,12 36,23 37,29 45,57 44,16 35,99
Морковь кг 43,79 37,99 39,99 62,98 44,95 33,97
Яблоки кг 32,37 36,67 35,78 36,42 36,26 35,60
 

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, за февраль 2011 г. по Брянской области составила –  2577,34 руб., по г. Брянску –  2576,12 руб.