БРЯНСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Дмитрий Медведев,
Президент России
Медведев: Права потребителей необходимо защищать

Владимир Путин,
Председатель Партии
Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить

Сергей Железняк,
Первый замсекретаря Президиума Генсовета Партии, Депутат Госдумы РФ
Железняк: Путин раскрывает уникальный потенциал российской цивилизации

Средние потребительские цены ЦФО Российской Федерации
18.03.2011 12:29 МСК

Средние потребительские цены ЦФО Российской Федерации

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области

представляет средние потребительские цены на отдельные товары и платные услуги, оказанные населению по городам РФ

по состоянию на 16 марта 2011 года

 

  Единица измерения Брянск Орел Калуга Смоленск Тула Курск
Говядина (кроме бескостного мяса) кг 200,79 223,14 209,95 210,37 219,43 207,32
Свинина (кроме бескостного мяса) кг 188,01 183,06 177,77 216,52 177,48 171,33
Куры (кроме куриных окорочков) кг 102,67 92,82 90,51 104,44 101,89 83,33
Баранина (кроме бескостного мяса) кг 314,64 271,86 219,70 400,00 279,92 204,71
Сосиски, сардельки кг 186,87 191,25 195,13 186,89 177,25 165,74
Колбаса полукопченая кг 236,40 249,41 243,24 228,09 275,72 209,63
Колбаса вареная I сорта кг 175,10 158,99 167,43 127,19 154,15 174,21
Рыба мороженая неразделанная кг 81,14 81,09 84,02 83,18 107,17 65,23
Масло сливочное кг 217,21 257,72 230,04 262,62 236,49 217,27
Масло подсолнечное кг 71,75 78,15 73,37 79,94 75,49 75,93
Маргарин кг 68,02 70,96 61,64 72,17 67,95 53,01
Сметана кг 92,71 112,08 116,07 121,22 123,72 109,06
Творог жирный кг 131,72 175,59 144,27 199,45 155,97 147,97
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности л 24,87 27,67 27,09 33,07 29,22 26,20
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности л 44,87 45,15 42,72 45,98 45,84 41,14
Сыры сычужные твердые и мягкие кг 256,28 258,50 240,66 253,53 243,21 234,98
Яйца куриные 10 штук 35,90 36,81 33,59 37,94 36,92 36,36
Сахар-песок кг 40,89 41,70 41,57 46,30 43,18 37,90
Чай черный байховый кг 441,33 346,44 335,43 453,50 315,84 290,26
Соль поваренная пищевая кг 8,24 8,07 8,22 11,95 8,22 6,93
Мука пшеничная кг 21,11 20,81 20,37 23,02 22,01 20,61
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный кг 20,53 20,30 26,40 28,82 27,46 18,13
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов кг 28,47 27,31 29,16 29,58 32,13 27,67
Рис шлифованный кг 39,40 38,52 33,70 40,19 40,27 35,99
Пшено кг 42,89 46,26 45,21 48,53 46,81 40,06
Крупа гречневая-ядрица кг 98,58 101,32 93,88 111,72 105,91 89,54
Вермишель кг 38,28 36,87 37,54 46,17 44,62 36,15
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта кг 43,80 37,91 40,30 63,54 45,37 33,95
Картофель кг 32,42 36,86 35,54 37,69 36,28 34,72
Капуста белокочанная свежая кг 38,66 40,75 39,14 40,24 39,08 36,55
Лук репчатый кг 35,60 36,42 34,87 36,73 36,70 38,34
Морковь кг 34,39 43,61 37,78 42,35 39,16 38,45
Яблоки кг 63,02 67,92 59,25 71,26 67,34 59,74
Водка крепостью 40% об. спиpта и выше обыкновенного качества л 221,89 241,49 229,38 235,57 238,09 214,12
Мыло хозяйственное кусок 200г 12,17 16,44 11,90 16,33 12,15 14,65
Порошок стиральный кг 74,10 77,04 78,33 95,03 80,53 77,63
Мыло туалетное кусок 100г 17,35 14,97 15,23 19,51 14,48 16,52
Проезд в городском муниципальном автобусе поездка 10,00 9,33 11,68 9,72 11,00 8,81
 

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, за февраль 2011 г. по Брянской области составила – 2577,34 руб., по г. Брянску – 2576,12 руб.