БРЯНСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Дмитрий Медведев,
Президент России
Медведев: Права потребителей необходимо защищать

Владимир Путин,
Председатель Партии
Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить

Сергей Железняк,
Первый замсекретаря Президиума Генсовета Партии, Депутат Госдумы РФ
Железняк: Путин раскрывает уникальный потенциал российской цивилизации

Средние потребительские цены ЦФО Российской Федерации на 26 января 2011 года
27.01.2011 10:08 МСК

Средние потребительские цены ЦФО Российской Федерации

на 26 января 2011 года

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области представляет средние потребительские цены на отдельные товары и платные услуги, оказанные населению по городам РФ по состоянию на 26 января 2011 года.

рублей

Наименование товара (услуги) Единица измерения Брянская обл. Орловская обл. Калужская обл. Смоленская обл. Тульская обл. Курская обл.
Говядина(кроме бескостного мяса) кг 192,00 215,25 197,97 200,83 209,88 194,26
Свинина (кроме бескостного мяса) кг 188,03 177,52 176,91 212,65 177,48 164,52
Куры (кроме куриных окорочков) кг 102,60 93,33 93,17 105,04 104,95 87,30
Баранина (кроме бескостного мяса) кг 284,96 251,43 214,77 350.00 275,13 203,73
Сосиски, сардельки кг 185,96 188,67 200,89 183,97 173,95 161,61
Колбаса полукопченая кг 234,27 245,85 234,93 225,86 274,43 212,26
Колбаса вареная I сорта кг 173,61 158,40 168,39 125,95 153,38 170,87
Говядина, свинина тушеная консервированная усл. банка 350г 67,85 62,96 67,80 69,06 60,72 52,14
Рыба мороженая неразделанная кг 78,26 82,24 79,33 81,37 101,33 60,79
Масло сливочное кг 211,64 253,82 219,69 256,79 237,64 211,08
Масло подсолнечное кг 67,64 77,36 70,84 79,56 74,21 76,89
Маргарин кг 64,76 68,66 61,05 70,01 65,29 51,57
Сметана кг 91,85 111,60 112,28 120,76 123,92 104,46
Творог жирный кг 133,92 155,12 140,31 186,69 153,25 141,85
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности л 24,69 25,87 26,70 31,31 28,86 26,27
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности л 45,33 44,83 42,21 45,01 46,61 41,06
Смеси сухие молочные для детского питания кг 509,58 380,25 444,09 480,06 437,63 413,05
Сыры сычужные твердые и мягкие кг 254,30 256,87 241,36 251,70 240,21 234,47
Яйца куриные 10 штук 38,12 41,53 35,88 41,81 38,67 39,96
Сахар-песок кг 40,69 41,83 41,20 46,57 43,25 40,08
Печенье кг 75,31 92,38 71,04 97,08 84,86 92,09
Карамель кг 100,46 109,77 111,25 105,04 99,90 110,78
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом кг 166,89 159,85 160,93 166,44 161,68 151,43
Чай черный байховый кг 457,73 340,38 330,53 452,26 316,89 286,07
Соль поваренная пищевая кг 8.00 7,99 8,25 11,86 8,31 7,10
Мука пшеничная кг 20,72 19,93 19,29 22,46 21,50 20,43
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный кг 20,53 19,73 24,88 28,75 26,66 18,17
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов кг 28,47 26,41 28,46 29,51 32,07 27,67
Рис шлифованный кг 37,78 37,63 33,33 40,19 40,21 33,04
Пшено кг 36,85 40,53 38,79 43,59 38,95 33,64
Крупа гречневая-ядрица кг 75,12 88,31 78,90 95,11 91,73 77,95
Вермишель кг 37,22 36,31 36,90 44,07 43,88 34,92
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта кг 42,10 37,94 39,73 61,11 44,25 32,98
Картофель кг 30,96 33,40 33,30 35,06 34,07 36,08
Капуста белокочанная свежая кг 33,49 34,64 35,71 35,24 32,81 33,04
Лук репчатый кг 29,57 33,03 31,28 31,50 34,56 32,80
Морковь кг 30,86 39,49 32,32 40,20 34,29 37,75
Яблоки кг 59,52 66,40 54,32 70,06 61,19 56,44
Водка крепостью 40% об, спиpта и выше обыкновенного качества л 222,72 235,55 220,21 228,25 233,71 206,54
Мыло хозяйственное кусок 200г 11,76 16,15 11,58 15,79 11,55 13,68
Порошок стиральный кг 72,39 75,31 77,31 93,94 79,04 75,83
Мыло туалетное кусок 100г 17,22 14,60 14,99 19,61 14,33 16,11
Сигареты с фильтром отечественные пачка 18,15 18,63 17,04 20,17 18,22 18,40
Спички коробок 0,79 0,84 0,77 0,78 0,99 0,93
Телевизор цветного изображения шт 10541,47 16214,05 10704,71 12707,06 13920,51 12881,91
Проезд в городском муниципальном автобусе поездка 10.00 9,33 11,68 9,72 11.00 8,81
Проезд в троллейбусе поездка 9.00 9.00 8.00 10.00 11.00 9.00
Плата за жилье в домах госудаpственного и муниципального жилищных фондов м2 общ,пл, 13,53 9,68 12,02 13,24 13,44 11,97
Водоснабжение и канализация месяц с чел, 156,45 180,20 174,88 154,82 207,91 204,91
Отопление м2 общ,пл, 20,81 16,75 19,79 22,94 21,28 34,24
Водоснабжение горячее месяц с чел, 251,73 187,49 298,04 333,71 285,38 260,96
Услуги по снабжению электроэнергией 100 кВт,ч 229.00 248,98 291,25 237,33 283,43 249,56

 

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, за декабрь 2010 г. по Брянской области составила – 2295,10 руб., по г. Брянску – 2332,60 руб.