БРЯНСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Дмитрий Медведев,
Президент России
Медведев: Права потребителей необходимо защищать

Владимир Путин,
Председатель Партии
Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить

Сергей Железняк,
Первый замсекретаря Президиума Генсовета Партии, Депутат Госдумы РФ
Железняк: Путин раскрывает уникальный потенциал российской цивилизации

Средние потребительские цены ЦФО Российской Федерации по состоянию на 20 декабря 2010 года
22.12.2010 11:04 МСК

Средние потребительские цены ЦФО Российской Федерации

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области представляет

средние потребительские цены на отдельные товары и платные услуги, оказанные населению по городам РФ

по состоянию на 20 декабря 2010 года.

рублей

  Единица измерения Брянск Орел Калуга Смоленск Тула Курск
Говядина (кроме бескостного мяса) кг 190,97 188,95 200,11 204,90 213,12 193,09
Свинина (кроме бескостного мяса) кг 177,45 172,02 163,97 230,44 165,30 168,15
Баранина (кроме бескостного мяса) кг 274,59 220,00 244,19 350,00 283,29 224,72
Куры (кроме куриных окорочков) кг 102,93 90,60 91,13 103,67 105,69 87,54
Колбаса полукопченая кг 242,53 272,67 240,97 219,82 266,14 204,78
Колбаса вареная I cорта кг 180,56 165,69 176,32 108,35 161,23 158,72
Рыба замороженная неразделанная кг 76,73 82,51 80,84 78,08 87,32 62,57
Масло сливочное кг 202,41 237,70 233,49 262,78 223,48 204,52
Масло подсолнечное кг 66,05 75,63 72,48 76,35 69,57 74,94
Маргарин кг 62,25 67,46 64,82 73,23 64,27 52,38
Сметана кг 94,28 103,64 118,14 112,19 130,09 93,68
Творог жирный кг 138,82 147,90 158,86 194,55 150,62 139,91
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности литр 24,42 24,99 28,49 32,06 27,87 24,60
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности литр 46,22 46,11 42,22 45,53 46,31 41,02
Сыры сычужные твердые и мягкие кг 253,20 255,35 249,36 251,80 236,74 243,80
Яйца куриные десяток 36,17 40,56 35,19 41,34 38,08 37,20
Сахар-песок кг 37,27 38,11 38,92 42,89 41,19 36,39
Мука пшеничная кг 19,34 20,27 20,46 23,80 22,56 21,28
Хлеб ржаной и ржано-пшеничный кг 18,24 18,53 24,61 27,07 24,28 17,88
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки I и II сортов кг 29,06 28,19 17,19 28,96 26,67 27,67
Рис шлифованный кг 35,85 36,88 34,82 41,54 36,89 32,73
Пшено кг 33,53 40,17 38,28 38,96 34,53 29,80
Крупа гречневая-ядрица кг 65,21 78,40 78,37 83,53 77,94 72,37
Вермишель кг 38,87 38,21 37,43 52,98 37,59 34,92
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта кг 38,08 39,33 39,40 67,33 40,94 36,44

Картофель

кг 24,20 28,30 27,22 25,80 26,45 29,35
Капуста свежая белокочанная кг 26,97 32,61 30,50 28,98 28,43 27,50
Лук репчатый кг 25,31 29,13 27,17 28,34 27,93 26,17
Морковь кг 22,40 33,56 29,38 29,06 29,03 27,98
Яблоки кг 58,11 58,97 52,96 72,07 64,80 52,40
Мыло хозяйственное 200 г 11,79 15,80 13,34 18,38 11,32 13,43
Стиральный порошок кг 73,42 73,69 77,93 99,89 75,90 77,91

Мыло туалетное

100 г 18,66 13,21 15,33 22,62 13,47 15,83

Телевизор цветного изображения

шт. 10173,25 13825,17 10418,87 11570,74 13169,79 11246,86
Проезд в городском муниципальном автобусе поездка 9,00 9,00 10,00 10,00 10,00 9,00
Проезд в троллейбусе поездка 9,00 9,00 8,00 10,00 10,00 9,00
Плата за жилье в домах государственного и муни-ципального жилищных фондов м2 общей площади 13,50 7,29 10,06 12,50 12,23 12,13
Водоснабжение холодное и водоотведение месяц с человека 123,09 142,12 158,50 132,61 158,17 185,74
Отопление м2 общей площади 18,93 15,28 17,92 19,41 18,90 34,62
Водоснабжение горячее месяц с человека 253,16 182,46 327,23 322,69 267,25 248,35
Электроэнергия 100 кВт. ч 199,62 226,98 263,52 219,27 257,31 228,95
Бензин: АИ — 80 АИ — 92 АИ – 95 литр 18,22 22,51 24,46  

 

 

 

 

 

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, за ноябрь 2010 г. по Брянской области составила – 2157,56 руб., по г. Брянску – 2173,17 руб.